№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
Цены на услуги врача-кардиолога
№ | Наименование | Цена, руб. |
1. | Прием врача | 3500 |
2. | СМАД (суточное мониторирование АД) | 3000 |
3. | ЭКГ с расшифровкой | 2000 |
4. | ЭКГ с физической нагрузкой | 2000 |
5. | ЭХО (УЗИ сердца) | 3350 |
6. | Система суточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) | 4000 |
7. | Вызов врача на дом | 6000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ ГИНЕКОЛОГА | ||
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Первичный прием гинеколога, эндокринолога | 3500 |
2 | Повторный прием | 3000 |
3 | Вызов врача на дом | 6000 |
КОНСУЛЬТАЦИЯ АКУШЕРА | ||
4 | Заключение договора на диспансерное наблюдение берем-ти | 3300 |
5 | Прием пациентки по беременности (не заключавшей договор) | 3500 |
6 | Повторный прием по договору (беременности) | 3000 |
7 | Экспертиза временной нетрудоспособности | 1200 |
8 | Оформление и выдача обменной карты | 7000 |
9 | Схема лечения 1 категория | 600 |
10 | Схема лечения 2 категория | 1200 |
11 | Схема лечения 3 категория | 1600 |
12 | Консультация врача по результатам анализов (интерпретация исследования), без осмотра, без назначения лечения | 1500 |
13 | УЗИ плода 1 трим. (до 13 нед.) без допплерометрии | 2500 |
14 | УЗИ плода 2 трим. (13-26 нед.) без допплерометрии | 2700 |
15 | УЗИ плода 3 трим. (после 26 нед.) без допплерометрии | 4000 |
16 | Допплерометрия | 1500 |
17 | УЗ топография (контроль в динамике) | 1500 |
ПРОЦЕДУРЫ В ГИНЕКОЛОГИИ | ||
18 | Взятие мазков на флору | 400 |
19 | Видеокольпоскопия | 2500 |
20 | Видеовагиноскопия | 1000 |
21 | Введение ВМС (1 категории сложности) | 4100 |
22 | Извлечение ВМС (1 категории сложности) | 3500 |
23 | Введение ВМС повышенной категории сложности | 5500 |
24 | Извлечение ВМС повышенной категории сложности | 5200 |
25 | Забор аспирата из полости матки | 3000 |
26 | Биопсия шейки матки: 1 категории сложности 2 категории сложности | 3000-4500 |
27 | Биопсия вульвы | 4000 |
28 | Биопсия эндометрия (зондом Пайпеля) | 4000 |
29 | Удаление полипов шейки матки (цервикального канала) | 2500 |
Коагуляция кондилом аппаратом «Фотек» | ||
30 | 1 категория сложности | 6000 |
31 | 2 категория сложности | 8000 |
32 | 3 категория сложности | 10000 |
33 | Эксцизия шейки матки | 15000 |
34 | Конизация шейки матки | 25000 |
35 | Аппликационная анестезия | 500 |
36 | Инъекционная анестезия | 1500 |
37 |
Обработка влагалища (ванночки со стоимостью препарата) Санация влагалища Обработка шейки матки |
2000 |
38 | Аппликация лекарственных веществ | 500 |
39 | Инстилляция мочевого пузыря | 1000 |
40 | Гинекологический массаж | 1000 |
41 | Магнито-лазерная терапия (поверхностная) | 1500 |
42 | Магнито-лазерная терапия (внутриполостная) | 1500 |
Прием врача
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача, к.м.н. | 3500 |
2. | Повторный прием врача, к.м.н. | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
Повторный прием врача со схемой лечения
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Устранение лактостаза (сцеживание) | 1500 |
2. | Цитология отделяемого из молочной железы | 1500 |
3. | Взятие анализа на цитологию | 400 |
4. | Ультразвуковая терапия (1 сеанс) | 1500 |
5. | Вызов на дом к кормящей маме (расцеживание) | 10000 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
Прием врача
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
Ухо, горло, нос
№ | Наименование | Цена, руб. |
1. | Промывание наружного слухового прохода лекарством (эпидермальные, гнойные, серные массы ) - 1 сторона | 1000 |
2. | Удаление серной пробки – 1 ухо | 2000 |
3. | Туалет наружного слухового прохода – 1 сторона | 500 |
4. | Продувание слуховых труб по Политцеру | 500 |
5. | Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
6. | Удаление инородного тела из уха (наружного слухового прохода) | 1000 |
7. | Инстилляция наружного слухового прохода (введение лекарственных средств) - 1 сторона | 400 |
8. | Проверка слуха аппаратом (аудиоскопия) | 600 |
9. | Вибромассаж УД – 1 сторона | 300 |
10. | Туширование лакун миндалин лекарственным веществом | 800 |
11. | Обработка слизистой горла лекарственным веществом | 300 |
12. | Внутригортанное вливание лекарственных веществ | 800 |
13. | Удаление инородного тела из глотки | 1500 |
14. | Промывание носа методом перемещения («кукушка») | 1000 |
15. | Эвакуция слизи мягким катетером - аппаратом | 1200 |
16. | Сложная анемизация общих, средних носовых ходов | 800 |
17. | Введение антибактериального препарата в пазуху | 500 |
18. | Магнитотерапия | 650 |
19. | Массаж слизистой носа 2% раствором протаргола | 500 |
20. | Анемизация слизистой носа (простая – общие носовые ходы) – 1 сторона | 300 |
21. | Туалет носа | 500 |
22. | Удаление инородного тела из носа | 1000 |
23. | Передняя тампонада носовой полости | 1000 |
24. | Введение турунд с лекарствами – 1 сторона | 400 |
25. | Вскрытие гематомы, абсцесса, фурункула | 2000 |
26. | Катетеризация слуховой трубы – 1 сторона | 800 |
27. |
Выписка справки об освобождении от занятий и работы |
500 |
Цены на услуги врача-гастроэнтеролога
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Прием врача | 3500 |
2. | Гастроскопия | 4950 |
3. | Гастроскопия + седация | 8550 |
4. | Седация при ЭГДС | 3600 |
5. | Колоноскопия | 7150 |
6. | Колоноскопия + седация | 11350 |
7. | Седация при КФС | 4200 (акция) |
8. | Гастро-колоно-седация | 12980 (акция) |
9. | Биопсия ткани | 1000 |
10. | Удаление полипа (коагуляция) | 5200 |
11. | Взятие материала на хеликобактер | 1000 |
12. | Извлечение инородных тел из желудка и толстой кишки | 5100 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
4. | Удаление папиллом, бородавок (в зависимости от размеров и количества) | от 1500 |
5. | Анестезия инъекционная | 1200 |
6. | Диагностика лампой Вуда | 500 |
7. | Забор анализа на патогенные грибы | 400 |
8. | Удаление контагиозных моллюсков (в зависимости от количества) | от 300 |
Прием врача
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
4. | Первичный прием врача (кандидат медицинских наук) | 4000 |
5. | Повторный прием врача (кандидат медицинских наук) | 3500 |
Процедуры
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. |
Иглорефлексотерапия (1 процедура) |
4000 |
2. |
Магнитотерапия с прогреванием точек, цветотерапия |
3000 |
3. | Мануальные процедуры | 4700 |
4. | Паравертебральная блокада 1 отдела позвоночника простая | 3500 |
5. | Паравертебральная блокада с дипроспаном пациента | 4900 |
6. | Блокада с дипроспаном клиники | 5900 |
7. | Внутримышечная блокада при болевом синдроме простая | 3500 |
8. | Внутримышечная блокада с дипроспаном пациента | 4900 |
9. | Блокада грушевидной мышцы (седалищный нерв) простая | 3500 |
10. | Блокада грушевидной мышцы с дипроспаном пациента | 4900 |
11. | Блокада межреберная простая | 3500 |
12. | Блокада межреберная с дипроспаном пациента | 4900 |
13. | Блокада плечевого сплетения простая | 3500 |
14. | Блокада плечевого сплетения с дипроспаном пациента | 4900 |
15. | Внутрисуставной укол без стоимости лекарства | 2900 |
16. | Внутрисуставной укол с дипроспаном | 3600 |
17. | Тейпирование (кинезиотерапия) | 2000 |
18. | Внутрикостная блокада | 1000 |
19. | Внутрикостная капельница | 10000 |
20. | Массаж Гуаша | 3500 |
21. | Висцеральный массаж | 3500 |
Гомеосиниатрия
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | 1 сеанс (без стоимости препарата) | 3000 |
2. | 1 сеанс (с учетом препарата) | 3000 |
Мануальная терапия
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача мануального терапевта | 5500 |
2. | Повторный прием врача мануального терапевта | 3500 |
3. | Мануальная терапия (1 процедура) | 6000 |
Прием врача
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Вызов врача на дом | 6000 |
Процедура
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Забор анализа на бактериологическое исследование | 400 |
2. | Осмотр глазного дна | 850 |
3. | Биомикроскопия конъюнктивы | 600 |
4. | Массаж века | 300 |
5. | Удаление инородного тела | 1000 |
6. | Инъекция парабульбарная | 400 |
7. | Инъекция в халязион | 450 |
8. | Инстилляция препаратов, закладывание мазей | 100 |
9. | Тонометрия глаз (по Маклакову) | 800 |
10. | Вскрытие ячменя | 1000 |
11. | Удаление моллюсков или папиллом на веках (1 един) | 600 |
12. | Анестезия | 400 |
13. | Подбор очков сложных | 800 |
14. | Подбор очков простых | 600 |
15. | Периметрия | 600 |
16. | Флюоресцеиновая проба | 500 |
17. | Инъекция субконъюнктивальная | 500 |
Процедура
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Консультация врача | 3500 |
2. | Процедура - 1 сеанс - 1 час | 5000 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Стоимость процедур начинается от | 2100 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1 | Распечатка снимков на термобумаге 1 шт | 100 |
2 | Копирование снимков на электронные носители (флеш-карты, эл. почту, смартфоны и т.п.) | 500 |
3 | При необходимости сканирования любых органов в 3Д режиме (объемное сканирование) | =+1000 руб к стоимости исследования |
4 | УЗИ любого органа с ЦДК (цветовое дуплексное картирование) | =+1000 руб.к стоимости исследования |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ |
||
5 | УЗИ слюнных желез (1 пара) | 1500 |
6 | УЗИ щитовидной железы с УДК | 3000 |
7 | УЗИ паращитовидных желез | 2500 |
8 | УЗИ молочных желез с подмышечных лимфоузлами | 3000 |
9 | УЗИ молочных желез с доплеровским исследованием | 2500 |
10 |
УЗИ мягких тканей УЗИ периферических нервов (одна анатомическая зона) |
1700 2700 |
11 | УЗИ мягких тканей с ЦДК (исследование кровотока методом цветового дуплексного картирования) | 2000 |
12 | УЗИ периферических лимфоузлов одной группы. Группы лимфоузлов
|
1400 1400 1400 1400 1400 |
13 | УЗИ плевральной полости на наличие свободной жидкости | 1200 |
14 | УЗИ орбиты глаза | 1700 |
15 | УЗИ крупных парных суставов (плечевых, локтевых, лучезапястных, тазобедренных, коленных, голеностопных) | 3800 |
16 | УЗИ одного сустава | 2500 |
17 | УЗ навигация при хирургической манипуляции | 1500 |
18 | Пункция молочной железы под контролем УЗ | 1500 |
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ |
||
19 | УЗИ органов брюшной полости | 3800 |
20 | УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 1700 |
21 | УЗИ печени | 1650 |
22 | УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих протоков | 1500 |
23 | Функциональный тест на сократимость желчного пузыря (иметь при себе 2 банана или питьевой йогурт) | 2400 |
24 | УЗИ поджелудочной железы | 1400 |
25 | УЗИ селезенки | 1400 |
УЗИ ОРГАНОВ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ |
||
26 |
УЗИ надпочечников УЗИ почек |
2700 2700 |
27 | УЗИ мочевого пузыря | 1400 |
28 | УЗИ мочевого пузыря с цветовым дуплексным картированием выбросов мочеточников | 2000 |
29 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
30 | УЗИ предстательной железы: трансабдоминально или трансректально (ТРУЗИ) | 3100 |
31 | УЗИ органов мошонки | 2500 |
32 | УЗИ органов малого таза: трансабдоминально или трансвагинально | 3000 |
33 34
|
УЗ топография (контроль в динамике) Фолликулометрия: 1-е исследование 2-е и последующие исследования |
1500 2200 1700 |
УЗИ В АКУШЕРСТВЕ |
||
35 |
УЗИ первого триместра беременности (до 13 нед) без допплерометрии |
3000 |
36 |
УЗИ второго триместра беременности (14-26 нед) без допплерометрии |
3300 |
37 |
УЗИ третьего триместра беременности (27-40 нед) без допплерометрии |
4500 |
38 | УЗИ второго триместра при многоплодной беременности | 5000 |
39 | УЗИ третьего триместра при многоплодной беременности | 6000 |
40 | Определение пола плода | 1000 |
41 | Допплерометрия маточно-плодово-плацентарного кровотока | 1500 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ (ТРИПЛЕКСНОЕ) ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ: |
||
42 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 4500 |
43 | УЗДГ сосудов головы (интракраниальных сосудов, транскраниальное сканирование) | 3000 |
44 | УЗДГ сосудов шеи ( брахиоцефальных сосудов, МАГ) | 3500 |
45 | УЗДГ сосудов щитовидной железы | 1500 |
46 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 3000 |
47 | УЗДГ вен верхних конечностей | 3000 |
48 | УЗДГ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) | 4500 |
49 | УЗДГ аорты и подвздошных артерий | 2000 |
50 | УЗДГ нижней полой вены и подвздошных вен | 2000 |
51 | УЗДГ сосудов почек (артерии и вены) | 4000 |
52 | УЗДГ сосудов малого таза | 1500 |
53 | УЗДГ сосудов полового члена (со стимуляцией) | 3000 |
54 | УЗДГ сосудов мошонки | 1500 |
55 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 4000 |
56 | УЗДГ вен нижних конечностей | 4000 |
57 | УЗДГ сосудов нижних конечностей (артерии и вены) | 5000 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
|
Инъекционная косметология | |
Биоревитализация | ||
1. | Рестилайн Бустер | 15500 |
2. | Биоревитaлизaция Вискодерм ГИДРОБУСТЕР | 13500 |
3. | Биоревитaлизaция Мезо-Ксантин F 199 | 10500 |
4. | Биоревитaлизaция Мезо-Вартон Р 199 | 10500 |
5. | Биоревитaлизaция Принцесс рич | 8500 |
6. | Биоревитaлизaция Hyaron 2,5 мл | 2500 |
7. | Биоревитaлизaция Hyal-Amin 2,5мл | 2500 |
8. | Биоревитализация NucleoSpire Dna-Rna 1%, 2,5 мл | 2500 |
9. | Aquashine | 7500 |
10. | Aquashine BR | 8500 |
11. | Aquashine HA | 9500 |
12. | Profhilo | 11500 |
13. | Novocutan SBio | 10500 |
14. | Hanheal Exosome Facial Rejuvenation (экзосомы) | 5500 |
Мезотерапия | ||
1. | Мезотерапия волосистой части головы | 1500 |
2. | Мезотерапия | 3500 |
3. | Мезотерапия периорбитальной зоны VIMEDICA EYES |
5500 |
|
Липолитик | |
Лицо | ||
1. | Лайт Фит ПДРН, 2мл | 4500 |
2. | Липолитик LightFit, 2мл | 3000 |
Тело | ||
1. | Липолитик F-PPC, 10мл | 2500 |
2. | LipoLab PPC,10мл | 2500 |
|
Аппаратная косметология | |
1. | Микроигольчатый RF лифтинг лицо, шея, декольте | 5500 |
2. | Микроигольчатый RF лифтинг лицо, шея | 5000 |
3. | Микроигольчатый RF лифтинг | 4000 |
4. | Лазерная шлифовка СО2 на аппарате ФОТОН | 4500 |
5. | SMAS-лифтинг Альтера | 5000 |
6. | Фототерапия М22, IPL | 2000 |
|
Аппаратный массаж | |
1. | 1 сеанс | 2000 руб |
2. | 3 сеанса | 4500 руб |
3. | 5 сеансов | 7500 руб + 1 сеанс в подарок |
4. | 10 сеансов | 15000 руб + 2 сеанса в подарок |
|
Лазерная эпиляция | |
1. | Лазерная эпиляция | 500 |
|
Чистка лица | |
Узи | ||
1. | Уз- чистка | 2500 |
Комбинированная | ||
1. | Атравматическая чистка лица + желтый пилинг Gelb peel | 4500 |
2. | Атравматическая чистка лица + биоревитализация на выбор Hyaron 2,5 мл Hyal-Amin 2,5 мл + анастезия |
3500 |
3. | Атравматическая чистка лица + плазмотерапия по точкам лифтинга либо плазмотерапия волосистости части головы | 2500 |
Аква | ||
1. | Аква чистка | 3500 |
|
Ботокс | |
1. | Ботулинотерапия "Ботокс" зона лоб + межбровье + глаза | 6500 |
|
Коллагеностимулятор | |
1. | Коллагеностимуляция Жидкие мезонити Аптос, полимолочка 80% | 23000 |
2. | Коллост 7% 1мл | 8500 |
3. | Коллост 7% 1,5мл | 9500 |
4. | Коллост 15% 1,5мл | 13500 |
5. | Коллост micro 5мл | 11500 |
6. | Nithya Stimulate | 8500 |
7. | Nithya | 9500 |
|
Контурная пластика | |
1. | Увеличение губ (Корея) | 6000 |
2. | Увеличение губ (Германия Белотеро баланс) | 16500 |
3. | Увеличение губ (Австрия Принцесс филлер) | 8500 |
4. | Увеличение губ (Австрия Принцесс волюма) | 9000 |
5. | Увеличение губ (Франция Стилаж М) | 10500 |
6. | Увеличение губ (Франция Стилаж Л) | 11500 |
7. | Увеличение губ (Франция Ювидерм 3) | 17500 |
8. | Увеличение губ (Франция Ювидерм 4) | 18500 |
9. | Увеличение губ (Франция Волифт) | 19500 |
|
Нити АПТОС | |
1. | Нити АПТОС Excellence Visage (HA) - длинные | 38500 |
Прием врача
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Первичный прием врача | 3500 |
2. | Повторный прием врача | 3000 |
3. | Повторный прием врача со схемой лечения | 3000 |
Процедуры
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. |
Взятие мазка из уретры |
400 |
2. | Мазок мужской (микроскопия) | 800 |
3. | Исследование сока предстательной железы | 800 |
4. | Исследование сока предстательной железы | 600 |
5. | Инстилляция уретры | 800 |
6. | Массаж простаты ( 1 сеанс ) | 1000 |
7. | Магнитно-лазерная терапия ( 1 сеанс ) | 1200 |
8. | Удаление остроконечных кондилом до 0,5 см | 1000 |
9. | Удаление остроконечных кондилом более 0,5 см | 1500 |
10. | Анестезия инъекционная | 1200 |
№ |
Наименование | Цена, руб. |
1. | Андрофлор (24 инф) |
3600 |
2. | Хламидии трахоматис соскоб (кач) | 500 |
3. | Микоплазма хоминис соскоб (кач) | 500 |
4. | Микоплазма гениталиум соскоб (кач) | 500 |
5. | Уреаплазма уреалит/парвум (соскоб) (кач) | 500 |
6. | Гарднерелла (кач.) (соскоб) | 500 |
7. | Гонококки соскоб кач | 500 |
8. | Кандида соскоб кач | 500 |
9. | Трихомонады (соскоб кач) | 500 |
10. | Цитомегаловирус ( соскоб кач ) | 700 |
11. | Герпес 1,2 типа (соскоб кач) | 600 |
12. | Эпштейн-Барра (соскоб кач) | 900 |
13. | ВПЧ высокого риска (генотип) | 2500 |
14. | ЛГ | 800 |
15. | ФСГ | 800 |
16. | Эстрадиол | 800 |
17. | Пролактин | 800 |
18. | Группа крови и резус фактор | 900 |
19. | Прогестерон | 800 |
20. | 17-ОН-прогестерон | 1000 |
21. | Антимюллеров гормон | 1800 |
22. | Хгч (кровь) | 800 |
23. | АФП | 700 |
24. | ДГЭА-сульфат | 800 |
25. | Тестостерон общий | 800 |
26. | Андростендион | 1700 |
27. | Т3 свободный | 700 |
28. | Т4 свободный | 700 |
29. | ТТГ | 700 |
30. | Кортизол кровь | 800 |
31. | Инсулин | 900 |
32. | С-пептид | 800 |
33. | Антитела к ТГ (кровь) | 900 |
34. | Антитела к ТПО (кровь) | 800 |
35. | Лептин | 1300 |
36. | ПСА общий онкомаркер | 900 |
37. | ПСА общий / ПСА свободный | 2000 |
38. | Флороценоз (16 ин | 3700 |
39. | Программа "Премиум" (15 инф) | 4400 |
40. | Программа "Максимум" (12 инф) | 3700 |
41. | Программа "Медиум" (9 инф) | 3000 |
42. | Программа "Минимум" (7 инф) | 2400 |
43. | Посев на флору расширенный спектр (+ антибиотики) | 2000 |
44. | Посев на флору основной спектр (+ антибиотики) | 1300 |
45. | Биохимический анализ крови (стандарт) | 2800 |
46. | Хеликобактер пилори Ig G (кровь) | 800 |
47. | Хеликобактер пилори Ig А (кровь) | 1000 |
48. | Хламидии трахоматис Ig M (кровь) | 800 |
49. | Хламидии трахоматис Ig А (кровь) | 800 |
50. | Хламидии трахоматис Ig G (кровь) | 800 |
51. | Биохимия крови (расширенная) | 4500 |
52. | Иммунограмма минимальная панель | 4000 |
53. | Иммунограмма расширенная панель | 8000 |
54. | Сифилис RPR | 500 |
55. | Сифилис ТРНА (кач. кровь) | 600 |
56. | Сифилис ТРНА титр (полукол.) кровь | 600 |
57. | ВИЧ (антитела суммарные) (кровь) | 500 |
58. | ВИЧ 1 типа (ПЦР - РНК) (колич) (кровь) | 10000 |
59. | Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 900 |
60. | Общий анализ мочи | 500 |
61. | Флороценоз и NCMT (18 инф) | 4000 |
62. | Витамин Д 25-он | 3400 |
63. | С-реактивный белок (кровь) | 700 |
64. | Д- димер | 1800 |
65. | Коронавирус ПЦР мазок | 2500 |
66. | Коронавирус ПЦР мазок (CITO) | 4800 |
67. | Коронавирус Ig M (кровь) | 1500 |
68. | Коронавирус Ig G (кровь) | 1500 |
69. | Коронавирус Ig M + G кровь | 2700 |
70. | Серология для госпитализации (RW,ВИЧ,В,С) (кровь) | 3500 |
71. | Кал на углеводы | 900 |
72. | Дисбактериоз кишечника с чувствительностью к фагам | 2400 |
73. | Общий анализ кала | 500 |
74. | ВПЧ суммарное (количеств) | 2500 |
75. | Корь антитела Ig G (кровь) | 900 |
76. | Корь антитела Ig M (кровь) | 1000 |
77. | ВПЧ 16/18 кач. (соскоб) | 1200 |
78. | ВПЧ 6/11 кач. (соскоб) | 1500 |
79. | Амилаза панкреатическая (кровь) | 500 |
80. | Кишечная группа кал (ДНК Shigella spp. + Campilobacterii / Salmonella spp.-adenovirus) | 1600 |
81. | SCC онкомаркер | 2600 |
82. | Лейденовские мутации F5 и F2) (кровь) | 2700 |
83. | Заключение врача генетика | 2000 |
84. | Анализы для медицинской книжки (дообследование) | 1500 |
85. | Пренатальный скрининг 1 трим (Дельфиа) | 2300 |
86. | Пренатальный скрининг 2 трим (Дельфиа) | 2800 |
87. | Риск обнаружения эпителиальной карциномы яичников в постменопаузе (ROMA) | 2800 |
88. | Гепатит В (Hbs-Ag - качеств) (кровь) | 500 |
89. | Гепатит С суммарное (кач. ) (кровь) | 700 |
90. | Цитомегаловирус Ig G (кровь) | 1500 |
91. | Цитомегаловирус Ig M (кровь) | 1500 |
92. | Глюкоза (кровь) | 400 |
93. | Хламидии трахоматис соскоб (колич.) | 500 |
94. | Пренатальный скрининг 1 трим с расчетом риска преэклампсии (Дельфиа) | 5000 |
95. | Герпес Ig G 1,2 типов (кровь) | 800 |
96. | Герпес Ig M 1,2 типов (кровь) | 800 |
97. | Краснуха антитела Ig G (кровь) | 950 |
98. | Токсоплазма Ig G (кровь) | 750 |
99. | Токсоплазма Ig M (кровь) | 900 |
100. | Ферритин (кровь) | 800 |
101. | Гликированный гемоглобин (кровь) | 850 |
102. | Определение резус-фактора плода по крови матери (с 10 нед.беременности) | 8700 |
103. | ВПЧ-ПАП-ТЕСТ жидкостный соскоб | 3500 |
104. | Мочевая кислота (кровь) | 400 |
105. | Мочевина (кровь) | 400 |
106. | Общий белок (кровь) | 400 |
107. | АСТ кровь | 400 |
108. | АЛТ кровь | 400 |
109. | Креатинин (кровь) | 400 |
110. | Триглицериды (кровь) | 400 |
111. | Щелочная фосфатаза ( кровь ) | 400 |
112. | Холестерин высокой плотности (ХПВП) (кровь) | 400 |
113. | Холестерин низкой плотности (ЛПНП) (кровь) | 400 |
114. | Холестерин общий (кровь) | 400 |
115. | Билирубин общий (кровь) | 400 |
116. | Билирубин прямой (кровь) | 400 |
117. | Тестостерон свободный (кровь) | 1500 |
118. | Калий - Натрий - Хлор (кровь) | 500 |
119. | Трепонема сифилитическая ПЦР (соскоб) | 500 |
120. | Пируваткиназа опухолевая (кал) | 4500 |
121. | Антитромбин III | 650 |
122. | ЛДГ | 500 |
123. | Фибриноген | 450 |
124. | Гепатит В кровь ПЦР (кач.) | 800 |
125. | Железо (кровь) | 500 |
126. | КФК (кровь) | 500 |
127. | КФК-МВ (кровь) | 1500 |
128. | Тропонин I (кровь) | 2200 |
129. | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67 (CMD) | 7800 |
130. | Коэкспрессия онкобелков p16/Ki67 (Лабквест) | 8000 |
131. | ВПЧ без определения типа (соскоб) (качеств) | 1000 |
132. | Гемостаз (коагулограмма) (кровь) | 2500 |
133. | Посев на уреаплазму | 3000 |
134. | Посев на микоплазму хоминис | 3000 |
135. | СА 125 онкомаркер | 1500 |
136. | НЕ 4 онкомаркер | 2000 |
137. | Цитология отделяемого молочной железы | 1500 |
138. | Спермограмма | 2200 |
139. | Альдостерон кровь | 1000 |
140. | Дигидротестостерон кровь | 1800 |
141. | Сифилис-суммарные антитела Treponema pallidum (Ig G; Ig M) |
700 |
142. | Цитология по Лейшману с описанием 2 стекла | 1500 |
143. | Цитология-отпечаток мочеполовой системы | 1000 |
144. | ОЖСС кровь | 500 |
145. | Посев мочи на флору к расширенному спектру антибиотиков | 3000 |
146. | Анализ мочи по-Нечипоренко | 500 |
147. | Протромбин + МНО | 500 |
148. | АЧТВ | 400 |
149. | Краснуха антитела Ig M (кровь) | 900 |
150. | Эпштейн-Барра антитела Ig G к ядерному антигену (кровь) | 800 |
151. | Эпштейн-Барра антитела Ig M (кровь) | 800 |
152. | Волчаночный антикоагулянт | 1200 |
153. | Диагностика щитов жел (расширенная) | 5000 |
154. | UBC онкомаркер | 310 |
155. | Цитология по Папаникалау с описанием 1 стекло | 1500 |
156. | Цитология по Папаниколау с описанием 2 стекло | 1500 |
157. | Цитология по Лейшману с описанием 1 стекло | 1500 |
158. | Диагностика железодефицитной анемии кровь | 2100 |
159. | Кальций - Натрий - Калий - Хлор (кровь) | 1000 |
160. | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ | 500 |
161. | Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | 700 |
162. | Кальций ионизированный Ca+ (кровь) | 600 |
163. | Кальций общий (кровь) | 400 |
164. | Креатинин, СКФ по Кокрофту-Голту (кровь) | 800 |
165. | Фосфор (кровь) | 400 |
166. | Паратиреоидный гормон | 1200 |
167. | Коронавирус ( CITO !) иммуноглобулин G (кровь) | 3000 |
168. | Коронавирус (CITO !) иммуноглобулин М (кровь) | 2700 |
169. | Энтеробиоз ( соскоб ) | 600 |
170. | Биопсия 2 категории | 3000 |
171. | Биопсия 3 категории | 3000 |
172. | Биопсия 4 категории | 3000 |
173. | Биопсия 5 категории | 4000 |
174. | Биопсия 1 категории | 3000 |
175. | БИОХИМИЯ КРОВИ (СТАНДАРТ) | 3000 |
176. | ГГТ (кровь) | 400 |
177. | Иммуноглобулин Е | 800 |
178. | Антитела к вакцине Спутник-V (после вакцинирования) (количеств) (кровь) | 1500 |
179. | ГСПГ кровь | 800 |
180. | Посев на грибы кандида | 2000 |
181. | Антитела к антигенам эритроцитов (резус-конфликт) кровь | 1200 |
182. | СА 15-3 онкомаркер | 1500 |
183. | СА 19-9 онкомаркер | 1100 |
184. | СА 72-4 онкомаркер | 1500 |
185. | РЭА онкомаркер | 1500 |
186. | Гомоцистеин | 2200 |
187. | Ренин - Альдостерон (соотношение) (кровь) | 3000 |
188. | Ренин (кровь) | 1700 |
189. | Ренин + Ангиотензин I (кровь) | 1300 |
190. | СА 242 онкомаркер | 1600 |
191. | Кариотип (кровь) | 7700 |
192. | Гельминтозы расширенное исследование (кровь) | 4900 |
193. | Яйца глист и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (кал) | 900 |
194. | ОРВИ диагностика (мазок) | 1300 |
195. | Антистрептолизин (АСЛО) (кровь) | 700 |
196. | Ревматоидный фактор (кровь) | 700 |
197. | ЦИК (кровь) | 1100 |
198. | Цинк (кровь) | 500 |
199. | Демодекоз | 600 |
