В нашем медицинском центре работает филиал лаборатории ЛабКвест в которой вы можете получить любые необходимые анализы по оптимальным ценам. Сдача анализов производится на базе нашей клиники. Результаты большинства анализов обычно бывают готовы в течение суток.
Медицинский центр МКС-МЕД находится в шаговой доступности (160 м) от ст. метро Сокол.
Сдача всех необходимых анализов производится на месте.
Внимание! В нашей клинике вы можете пройти тест на короновирус: сдать анализ на COVID-19
Наш адрес: Москва, м. Сокол, Ленинградский проспект, д. 75А
Наши телефоны: +7 495 739-29-03 +7 495 739-29-04
Код #1 | Код #2 | Наименование | Срок | Цена, руб. |
U001 | U001 | Взятие крови | 195 | |
U002 | U002 | Взятие мазка/соскоба | 395 | |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Общеклиническое исследование крови | ||||
110006 | K001 | Клинический анализ крови (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ) | 1 к.д. | 750 |
110007 | K002 | Ретикулоциты | 1 к.д. | 330 |
110008 | K003 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы + СОЭ | 1 к.д. | 430 |
110012 | K004 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 1 к.д. | 210 |
110013 | K005 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | 1 к.д. | 490 |
110014 | K006 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы | 1 к.д. | 300 |
110018 | K007 | Патологические включения в эритроцитах (тельца Гейнца, базофильная зернистость) | 1 - 2 к.д. | 465 |
Общеклиническое исследование мочи | ||||
110101 | K014 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 1 к.д. | 340 |
110102 | K015 | 2-х стаканная проба | 1 к.д. | 400 |
110103 | K016 | 3-х стаканная проба | 1 к.д. | 450 |
110105 | K017 | Анализ мочи по Зимницкому | 1 к.д. | 490 |
110106 | K018 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 к.д. | 360 |
Общеклиническое исследование кала | ||||
110201 | K019 | Копрограмма | 1 к.д. | 595 |
110202 | K020 | Кал на скрытую кровь (без диеты) | 1 к.д. | 380 |
110210 | K021 | Кал на скрытую кровь (Colon View), обнаружение гемоглобина и гемоглобин/гаптоглобинового комплекса в кале | 1 к.д. | 1330 |
110203 | K022 | Кал на яйца гельминтов | 1 к.д. | 465 |
110209 | K026 | Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты с применением метода обогащения PARASEP (седиментационный эфир-формалиновый метод) | 1 к.д. | 885 |
110204 | K023 | Соскоб на энтеробиоз (яйца остриц) | 1 к.д. | 430 |
Общеклиническое исследование мокроты | ||||
110601 | K024 | Клинический анализ мокроты | 1 к.д. | 430 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
|
||||
110001 | G001 | Группа крови и резус-фактор (ABO, Rh) | 1 к.д. | 725 |
110003 | G002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела, в том числе антирезусные (титр) | 1 к.д. | 700 |
110015 | G003 | Фенотипирование эритроцитов по антигенам системы Rh (С,E,c,e) и Kell (K) | 1 - 2 к.д. | 1020 |
110016 | G004 | Антиген системы Kell (K) | 1 - 2 к.д. | 910 |
ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
100001 | G005 | Фибриноген | 1 к.д. | 375 |
100002 | G006 | Протромбин (по Квику) + международное нормализованное отношение (МНО) | 1 к.д. | 395 |
100003 | G007 | Антитромбин III | 1 к.д. | 515 |
100004 | G008 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 к.д. | 290 |
100005 | G009 | Тромбиновое время | 1 к.д. | 390 |
100006 | G010 | Волчаночный антикоагулянт | 1 к.д. | 1020 |
100007 | G011 | D-димер | 1 к.д. | 1450 |
100013 | G012 | Протеин C | 1 - 8 к.д. | 1920 |
100014 | G013 | Протеин S свободный | 1 - 8 к.д. | 2260 |
G016 | G016 | Фактор Виллебранда (vWF) | 2 - 4 к.д. | |
G017 | G017 | Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) | 1 к.д. | 280 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
|
||||
Субстраты | ||||
090001 | B001 | Общий белок | 1 к.д. | 290 |
090002 | B002 | Альбумин | 1 к.д. | 335 |
090003 | B003 | Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент) | 1 к.д. | 510 |
090081 | B004 | Белковые фракции (альбумины, альфа1-глобулины, альфа2-глобулины,бета-глобулины,гамма-глобулины, А/Г коэффициент) + общий белок | 1 к.д. | 575 |
090004 | B005 | Креатинин | 1 к.д. | 275 |
090080 | B006 | Креатинин, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле Кокрофта-Голта | 1 к.д. | 310 |
090005 | B007 | Мочевина | 1 к.д. | 285 |
090006 | B008 | Мочевая кислота | 1 к.д. | 290 |
090007 | B009 | Билирубин общий | 1 к.д. | 275 |
090008 | B010 | Билирубин прямой | 1 к.д. | 285 |
090009 | B011 | Холестерин общий | 1 к.д. | 285 |
090010 | B012 | Холестерин липопротеинов высокой плотности | 1 к.д. | 320 |
090011 | B013 | Холестерин липопротеинов низкой плотности | 1 к.д. | 300 |
090061 | B014 | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности | 1 к.д. | 505 |
090057 | B015 | Липопротеин (a) | 1 к.д. | 1700 |
090046 | B016 | Аполипопротеин А1 | 3 - 5 к.д. | 560 |
090047 | B017 | Аполипопротеин В | 3 - 5 к.д. | 560 |
090012 | B018 | Триглицериды | 1 к.д. | 295 |
090037 | B019 | Глюкоза | 1 к.д. | 255 |
090051 | B020 | Лактат (молочная кислота) | 1 к.д. | 740 |
090042 | B021 | Гликированный гемоглобин (HbА1c) | 1 - 2 к.д. | 660 |
090044 | B022 | Фруктозамин | 1 к.д. | 810 |
Ферменты | ||||
090014 | B023 | Аланин-аминотрансфераза | 1 к.д. | 260 |
090015 | B024 | Аспартат-аминотрансфераза | 1 к.д. | 260 |
090016 | B025 | Гамма-глутаминтрансфераза | 1 к.д. | 285 |
090017 | B026 | Щелочная фосфатаза | 1 к.д. | 285 |
090018 | B027 | Кислая фосфатаза* | 1 к.д. | 320 |
090026 | B028 | Холинэстераза* | 1 к.д. | 350 |
090020 | B029 | Альфа-амилаза | 1 к.д. | 365 |
090048 | B030 | Амилаза панкреатическая | 1 к.д. | 400 |
090025 | B031 | Липаза | 1 к.д. | 440 |
090019 | B032 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 к.д. | 280 |
090023 | B033 | Лактатдегидрогеназа 1 фракция | 1 к.д. | 370 |
090021 | B034 | Креатинкиназа общая | 1 к.д. | 400 |
090022 | B035 | Креатинкиназа-МВ* | 1 к.д. | 1180 |
Специфические белки | ||||
090059 | B036 | С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | 1 к.д. | 530 |
090040 | B037 | Ревматоидный фактор | 1 к.д. | 530 |
090041 | B038 | Антистрептолизин-О | 1 к.д. | 525 |
090053 | B039 | Гаптоглобин | 1 к.д. | 970 |
090054 | B040 | Церулоплазмин | 1 к.д. | 635 |
060101 | B041 | Гомоцистеин* | 1 к.д. | 1740 |
090070 | B042 | Цистатин С | 3 - 5 к.д. | 2530 |
090071 | B043 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 1 к.д. | 720 |
090072 | B044 | Альфа-1 антитрипсин | 1 к.д. | 2540 |
090028 | B045 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 1 к.д. | 370 |
090052 | B046 | Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 1 к.д. | 315 |
090031 | B047 | Ферритин | 1 к.д. | 670 |
090032 | B048 | Трансферрин* | 1 к.д. | 670 |
090083 | B148 | Растворимые рецепторы трансферрина | 2-5 к.д. | 2090 |
090024 | B049 | Миоглобин | 1 к.д. | 1550 |
090045 | B050 | Тропонин I | 1 к.д. | 1440 |
090079 | B051 | Про-натрийуретический N-концевой пептид В-типа (NT-proBNP) | 1 - 5 к.д. | 2900 |
090055 | B052 | Альфа-2 макроглобулин | 1 к.д. | 570 |
B224 | B224 | Прокальцитонин (ProCT) | 2 - 6 к.д. | 2040 |
Неорганические вещества | ||||
090027 | B053 | Железо сыворотки | 1 к.д. | 290 |
090033 | B054 | Кальций общий | 1 к.д. | 285 |
090036 | B055 | Кальций (Са2+), Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 1 к.д. | 820 |
090068 | B056 | Кальций ионизированный (Са2+) | 1 к.д. | 470 |
090069 | B057 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 1 к.д. | 400 |
090034 | B058 | Фосфор неорганический | 1 к.д. | 290 |
090035 | B059 | Магний | 1 к.д. | 335 |
090043 | B060 | Цинк | 1 к.д. | 360 |
Витамины | ||||
090029 | B061 | Витамин В12 (Цианокобаламин)* | 1 к.д. | 890 |
090078 | B062 | Витамин В12, активный (Холотранскобаламин) | 1 - 2 к.д. | 1140 |
090030 | B063 | Фолиевая кислота | 1 к.д. | 965 |
080006 | B064 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол) | 1 - 2 к.д. | 2420 |
B227 | B227 | Витамин D, 25-OH (25-гидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС, суммарный ответ | 3 - 6 к.д. | 2500 |
B248 | B248 | Витамин D (комплексный анализ): 25-OH D2 (25-гидроксиэргокальциферол) и 25-ОН D3 (25-гидроксихолекальциферол), ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 4950 |
B282 | B282 | Витамин D, 1,25-OH (1,25-дигидроксикальциферол), ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 2500 |
B211 | B211 | Витамин А (ретинол), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B212 | B212 | Бета-каротин, ВЭЖХ-УФ | 3-6 к.д. | 2270 |
B213 | B213 | Витамин K (филлохинон), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B214 | B214 | Витамин E (токоферол), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B215 | B215 | Витамин C (аскорбиновая кислота), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B216 | B216 | Витамин B1 (тиамин), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B217 | B217 | Витамин B2 (рибофлавин), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B218 | B218 | Витамин B3 (ниацин), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B219 | B219 | Витамин B5 (пантотеновая кислота), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
B220 | B220 | Витамин B6 (пиридоксин), ВЭЖХ-МС | 3-6 к.д. | 2270 |
Жирные кислоты | ||||
B228 | B228 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-3, метод ГХ-МС (комплексный анализ) | 3 - 5 к.д. | 4000 |
B229 | B229 | Определение Омега-3 индекса | 3 - 5 к.д. | 4400 |
B230 | B230 | Ненасыщенные жирные кислоты семейства ОМЕГА-6, метод ГХ-МС (комплексный анализ) | 3 - 5 к.д. | 4100 |
B231 | B231 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6. Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС). | 3 - 5 к.д. | 7950 |
B232 | B232 | Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-9. Метод газовой хроматографии - масс-спектрометрии (ГХ-МС). | 3 - 5 к.д. | 4000 |
Маркеры остеопороза | ||||
080001 | B065 | Остеокальцин* | 1 к.д. | 960 |
080003 | B066 | С-телопептиды коллагена I типа (b-CrossLaps) | 1 к.д. | 1190 |
080004 | B067 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (P1NP) | 1 к.д. | 1700 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ
|
||||
090109 | B068 | Общий белок | 1 к.д. | 290 |
090112 | B069 | Микроальбумин | 1 к.д. | 450 |
090101 | B070 | Креатинин | 1 к.д. | 275 |
090126 | B253 | Альбумин-креатининовое соотношение (АКС), (разовая порция мочи) | 1 к.д. | 690 |
090102 | B071 | Мочевина | 1 к.д. | 280 |
090103 | B072 | Мочевая кислота | 1 к.д. | 320 |
090106 | B073 | Глюкоза | 1 к.д. | 255 |
090108 | B074 | Альфа-амилаза | 1 к.д. | 340 |
090104 | B075 | Фосфор | 1 к.д. | 330 |
090105 | B076 | Магний | 1 к.д. | 320 |
090107 | B077 | Кальций | 1 к.д. | 320 |
090110 | B078 | Натрий (Na+), Калий (К+), Хлор (Cl-) | 1 к.д. | 340 |
090121 | B079 | Дезоксипиридинолин | 3 - 5 к.д. | 1660 |
110104 | B080 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 1 к.д. | 315 |
B152 | B152 | Проба Сулковича | 1-2 к.д. | 220 |
B153 | B153 | Оксалаты | 3-5 к.д. | 950 |
090125 | B175 | Общий белок (в разовой моче) | 1 к.д. | 270 |
B176 | B176 | Креатинин (в разовой моче) | 1 к.д. | 260 |
B177 | B177 | Мочевина (в разовой моче) | 1 к.д. | 260 |
B178 | B178 | Мочевая кислота (в разовой моче) | 1 к.д. | 300 |
090124 | B179 | Глюкоза (в разовой моче) | 1 к.д. | 255 |
B180 | B180 | Альфа-амилаза (в разовой моче) | 1 к.д. | 320 |
B181 | B181 | Фосфор (в разовой моче) | 1 к.д. | 310 |
B182 | B182 | Магний (в разовой моче) | 1 к.д. | 300 |
B183 | B183 | Натрий, Калий, Хлор (в разовой моче) | 1 к.д. | 300 |
B210 | B210 | Оценка антикристаллической способности мочи (суточная моча) | 2-6 к.д. | |
Диагностика мочекаменной болезни | ||||
090302 | B081 | Химический состав мочевого камня (метод инфракрасной спектроскопии) | 4 - 6 к.д. | 4020 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА
|
||||
110207 | B082 | Кал на углеводы | 1 - 2 к.д. | 710 |
090202 | B083 | Фекальный кальпротектин | 1 - 5 к.д. | 3350 |
090203 | B084 | Панкреатическая эластаза-1 | 1 - 5 к.д. | 2770 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
|
||||
Фертильность и репродукция | ||||
060001 | B085 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 к.д. | 565 |
060002 | B086 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 к.д. | 570 |
060003 | B087 | Эстрадиол (E2) | 1 к.д. | 570 |
060004 | B088 | Пролактин | 1 к.д. | 565 |
060005 | B089 | Прогестерон | 1 к.д. | 570 |
060006 | B090 | 17-гидроксипрогестерон | 1 - 2 к.д. | 745 |
060007 | B091 | Анти-Мюллеров гормон (АМГ) | 1 - 4 к.д. | 1380 |
060008 | B092 | Ингибин B | 1 - 4 к.д. | 1380 |
Пренатальная диагностика | ||||
060102 | B093 | Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (PAPP-A) | 1 к.д. | 840 |
060103 | B094 | Хорионический гонадотропин человека (бета-ХГЧ) | 1 к.д. | 555 |
060106 | B095 | Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (Свободный бета-ХГЧ) | 1 к.д. | 665 |
060104 | B096 | Эстриол свободный | 1 к.д. | 590 |
060105 | B097 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 к.д. | 520 |
060107 | B098 | Плацентарный лактоген | 1 - 6 к.д. | 860 |
060108 | B099 | Плацентарный фактор роста (PLGF) | 1 - 5 к.д. | 3120 |
Андрогены | ||||
060201 | B100 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 1 к.д. | 575 |
060202 | B101 | Тестостерон общий | 1 к.д. | 570 |
060205 | B102 | Тестостерон свободный | 1 - 6 к.д. | 1240 |
060206 | B103 | Дигидротестостерон (ДГТ) | 1 - 5 к.д. | 1470 |
060208 | B104 | Андростендиола глюкуронид | 1 - 5 к.д. | 1480 |
060204 | B105 | Глобулин,связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 к.д. | 585 |
060207 | B106 | Андростендион | 1 к.д. | 1390 |
B147 | B147 | 17-кетостероиды (в суточной моче) | 8-11 к.д. | 850 |
Функция щитовидной железы | ||||
060301 | B107 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 1 к.д. | 560 |
060302 | B108 | Тироксин общий (Т4 общий) | 1 к.д. | 560 |
060303 | B109 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 1 к.д. | 560 |
060304 | B110 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 к.д. | 560 |
060305 | B111 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 к.д. | 560 |
060306 | B112 | Тиреоглобулин (ТГ) | 1 к.д. | 870 |
060307 | B113 | Тироксин-связывающая способность сыворотки (тест поглощения тиреоидных гормонов) | 1 к.д. | 700 |
B221 | B221 | Гормоны щитовидной железы и их метаболиты (3 показателя): тироксин (Т4) общий, трийодтиронин (Т3) общий, трийодтиронин реверсивный (rТ3) общий, индекс Т3/rT3 | 7 к.д. | 11120 |
Гормоны гипофиза | ||||
060505 | B114 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 1 - 2 к.д. | 830 |
060501 | B115 | Соматотропный гормон (СТГ)** | 1 - 2 к.д. | 670 |
060503 | B116 | Инсулиноподобный фактор роста-1 (Соматомедин-С) | 1 к.д. | 1270 |
Функция паращитовидных желез | ||||
080002 | B117 | Паратиреоидный гормон | 1 к.д. | 915 |
080005 | B118 | Кальцитонин** | 1 к.д. | 1220 |
Функция поджелудочной железы | ||||
060601 | B119 | Инсулин* | 1 к.д. | 740 |
060603 | B120 | Проинсулин | 4 - 11 к.д. | 1180 |
060602 | B121 | С- пептид | 1 к.д. | 645 |
Гормоны коры надпочечников | ||||
060401 | B122 | Кортизол | 1 к.д. | 620 |
060407 | B123 | Кортизол | 1 - 2 к.д. | 920 |
Нейроэндокринная система | ||||
060801 | B124 | Альдостерон | 1 - 6 к.д. | 675 |
060804 | B125 | Ренин (прямой тест)** | 3 - 5 к.д. | 1700 |
Другие гормоны | ||||
060902 | B126 | Лептин | 1 - 6 к.д. | 1080 |
060901 | B127 | Гастрин** | 1 - 2 к.д. | 820 |
090049 | B128 | Эритропоэтин | 1 к.д. | 1290 |
Гормоны по слюне | ||||
B249 | B249 | Прогестерон в слюне, метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 1550 |
B250 | B250 | Тестостерон общий в слюне, метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 875 |
B251 | B251 | Эстрадиол в слюне, метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 1550 |
B265 | B265 | Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) в слюне, метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 1550 |
B266 | B266 | Кортизол в слюне (одна порция), метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 800 |
B267 | B267 | Кортизол в слюне (две порции: утро, вечер), метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 1360 |
B268 | B268 | Кортизол в слюне (три порции: утро, день, вечер), метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 2050 |
B269 | B269 | Определение гормонов в слюне (комплексное исследование, 4 показателя):Дегидроэпиандростерон, Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон, метод ВЭЖХ-МС | 3 - 6 к.д. | 5610 |
B270 | B270 | Мелатонин в слюне (ночная порция), метод ВЭЖХ-МС | 3 - 7 к.д. | 2075 |
B271 | B271 | Мелатонин в слюне (суточный ритм - 4 порции), метод ВЭЖХ-МС | 3 - 8 к.д. | 7415 |
ОНКОМАРКЕРЫ
|
||||
070001 | B129 | Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 1 к.д. | 610 |
B222 | B222 | Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 1 к.д. | 610 |
070002 | B130 | Простатический специфический антиген (ПСА) общий/свободный, Расчет соотношения | 1 к.д. | 1140 |
070003 | B131 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 к.д. | 850 |
070004 | B132 | Раковый антиген 15-3 (CA 15-3) | 1 к.д. | 850 |
070005 | B133 | Раковый антиген 19-9 (CA 19-9) | 1 к.д. | 850 |
070006 | B134 | Раковый антиген 125 (CA 125) | 1 к.д. | 850 |
070014 | B135 | Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (HE4) | 1 к.д. | 2000 |
070009 | B136 | Раковый антиген 72-4 (CA 72-4) | 1 к.д. | 1250 |
070010 | B137 | Фрагмент Цитокератина 19 (Cyfra-21-1) | 1 к.д. | 1150 |
070011 | B138 | Нейрон-специфическая енолаза (NSE)** | 1 к.д. | 1610 |
070008 | B139 | Бета-2-микроглобулин | 1 к.д. | 1230 |
070012 | B140 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1 к.д. | 1900 |
070015 | B141 | Хромогранин А | 1 - 6 к.д. | 3020 |
070016 | B142 | Белок S100 | 3 - 5 к.д. | 2490 |
070007 | B143 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 1 - 4 к.д. | 1820 |
070023 | B144 | Раковый антиген 242 (СА 242) | 1 – 4 к.д. | 1600 |
131005 | B146 | Фактор некроза опухоли (ФНО) | 2 - 5 к.д. | 1800 |
|
||||
ИММУННЫЙ СТАТУС
|
||||
Исследование субпопуляций лимфоцитов | ||||
130009 | i001 | Субпопуляции лимфоцитов, панель 1 уровня: Т-лимфоциты (CD3+CD19-) Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+), В - лимфоциты (CD3- CD19+), NK-клетки общие (CD3- CD16+ CD56+) | 4 - 7 к.д. | 3050 |
130001 | i002 | Субпопуляции лимфоцитов, минимальная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+), В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+ HLA-DR+), лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, NK-клетки общие (CD3- CD16+CD56+), активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+) | 4 - 7 к.д. | 3370 |
130006 | i003 | Субпопуляции лимфоцитов, расширенная панель: Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т - цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+CD8+); В-лимфоциты (CD3-CD19+), активированные Т-лимфоциты с фенотипом (CD3+HLA-DR+), лимфоциты с фенотипом HLA-DR+, NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), активированные Т-клетки с маркерами NK клеток (CD3+CD56+), NK-клетки с фенотипом (CD45+CD3-CD56+), маркер активации лимфоцитов CD95+, (FAS/APO-1), активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+CD38+), процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; маркер ранней активации Т-лимфоцитов с фенотипом (CD45+CD3+CD25+) | 4 - 7 к.д. | 6240 |
130013 | i004 | Иммунорегуляторный индекс, Т-лимфоциты (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+ CD4+), Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+ CD8+), иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/ CD3+ CD8+) | 4 - 7 к.д. | 1800 |
130014 | i005 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, активированные лимфоциты: активированные Т- лимфоциты с фенотипом (CD3+HLA-DR+); лимфоциты с фенотипом HLA-DR+; маркер активации лимфоцитов CD95+ , (FAS/APO-1); активированные цитотоксические Т-лимфоциты (CD45+ CD8+CD38+); процент активированных Т - цитотоксических лимфоцитов с маркером CD38+; маркер ранней активации, Т-лимфоциты с фенотипом (CD45+CD3+CD25+) | 4 - 7 к.д. | 2650 |
130015 | i006 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, «Наивные» CD4 лимфоциты (CD4+CD45RA+) / клетки памяти (CD4+CD45R0+) | 4 - 7 к.д. | 1780 |
Функциональная активность нейтрофилов | ||||
130005 | i007 | Бактерицидная активность нейтрофилов (тест восстановления нитросинего тетразолия, НСТ-тест) | 4 - 7 к.д. | 450 |
Функциональные маркеры | ||||
130019 | i008 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, функциональные маркеры CD8/CD57 | 4 - 7 к.д. | 790 |
130021 | i009 | Исследование субпопуляций лимфоцитов, В1-клетки (CD45+CD19+CD5+) | 4 - 7 к.д. | 2400 |
Гуморальный иммунитет | ||||
130002 | i010 | Иммуноглобулины класса A, M, G, суммарные | 1 - 3 к.д. | 1120 |
130010 | i011 | Иммуноглобулины класса A (IgA), общий | 1 - 3 к.д. | 385 |
130011 | i012 | Иммуноглобулины класса M (IgM), общий | 1 - 3 к.д. | 385 |
130012 | i013 | Иммуноглобулины класса G (IgG), общий | 1 - 3 к.д. | 385 |
Компоненты комплемента | ||||
130004 | i015 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 4 - 7 к.д. | 1040 |
130007 | i016 | С3-компонент комплемента | 1 - 3 к.д. | 480 |
130008 | i017 | С4-компонент комплемента | 1 - 3 к.д. | 480 |
i129 | i129 | Эстеразный ингибитор С1 комплемента (общий) | 13-16 к.д. | 1080 |
Цитокины | ||||
131002 | i124 | Интерлейкин 1b (IL-1b) | 2 -5 к.д | 2100 |
131003 | i125 | Интерлейкин 6 (IL-6) | 2 -5 к.д | 2100 |
131001 | i126 | Интерлейкин 8 (IL-8) | 2 -5 к.д | 2100 |
131004 | i127 | Интерлейкин 10 (IL-10) | 2 -5 к.д | 2100 |
ИНТЕРФЕРОНОВЫЙ СТАТУС
|
||||
130101 | i018 | Интерфероновый статус без определения чувствительности к препаратам | 7 - 12 к.д. | 2400 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам интерферона (заказы вается совместно с услугой i018, рекомендуется не менее 4 препаратов) | ||||
130108 | i019 | Чувствительность лейкоцитов крови к реаферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130109 | i020 | Чувствительность лейкоцитов крови к роферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130110 | i021 | Чувствительность лейкоцитов крови к веллферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130111 | i022 | Чувствительность лейкоцитов крови к интрону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130112 | i023 | Чувствительность лейкоцитов крови к реальдирону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130113 | i024 | Чувствительность лейкоцитов крови к генферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130114 | i025 | Чувствительность лейкоцитов крови к интералю | 7 - 12 к.д. | 480 |
130116 | i026 | Чувствительность лейкоцитов крови к гаммаферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130117 | i027 | Чувствительность лейкоцитов крови к бетаферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам индукторам интерфе рона (заказывается совместно с услугой i018, рекомендуется не менее 4 препаратов) | ||||
130118 | i028 | Чувствительность лейкоцитов крови к амиксину | 7 - 12 к.д. | 480 |
130119 | i029 | Чувствительность лейкоцитов крови к неовиру | 7 - 12 к.д. | 480 |
130120 | i030 | Чувствительность лейкоцитов крови к циклоферону | 7 - 12 к.д. | 480 |
130121 | i031 | Чувствительность лейкоцитов крови к ридостину | 7 - 12 к.д. | 480 |
130122 | i032 | Чувствительность лейкоцитов крови к кагоцелу | 7 - 12 к.д. | 480 |
Чувствительность лейкоцитов крови к препаратам иммуномодуляторам интерферона (заказывается совместно с услугой i018, рекомендуется не менее 4 препаратов) | ||||
130123 | i033 | Чувствительность лейкоцитов крови к ликопиду | 7 - 12 к.д. | 480 |
130124 | i034 | Чувствительность лейкоцитов крови к имунофану | 7 - 12 к.д. | 480 |
130125 | i035 | Чувствительность лейкоцитов крови к полиоксидонию | 7 - 12 к.д. | 480 |
130126 | i036 | Чувствительность лейкоцитов крови к иммуномаксу | 7 - 12 к.д. | 480 |
130127 | i037 | Чувствительность лейкоцитов крови к арбидолу | 7 - 12 к.д. | 480 |
130128 | i038 | Чувствительность лейкоцитов крови к галавиту | 7 - 12 к.д. | 480 |
